Cilindrata / cc
Velocità massima / km/h
Passo / mm
Peso in ordine di marcia / kg
€9.690 f.c.
01 Display rotante
02 Detailed display

03 Colori
450 RALLY
Red and green
04 Specifiche
Specifiche dettagliate
| Lunghezza × Larghezza × Altezza | 2190 × 805 × 1390 mm |
| Interasse (Alto/Basso) | 1475 mm / 1490 mm |
| Altezza sella (Alta/Bassa) | 910 mm / 960 mm |
| Capacità serbatoio | 32 litri |
| Peso in ordine di marcia | 155 kg |
| Altezza da terra (Alta/Bassa) | 255 mm / 295 mm |
| Standard sulle emissioni | Euro 5+ |
| Tipo di motore | Monocilindrico / Raffreddato a liquido e a olio / DOHC |
| Cilindrata | 449 cc |
| Alesaggio × Corsa | 94,5 × 64 mm |
| Trasmissione | A catena |
| Potenza massima | 42 CV (38 kW) / 9.500 giri/min |
| Coppia massima | 39 N·m / 7.000 giri/min |
| Alimentazione | EFI |
| Velocità massima | 170 km/h |
| Tipo di telaio | Telaio in acciaio ad alta resistenza con trave a doppia ala |
| Sospensione anteriore | Forcella rovesciata, completamente regolabile, Yu An |
| Sospensione posteriore | Serbatoio esterno, Yu An |
| Escursione sospensioni (Alta/Bassa) | Anteriore: 305 mm / Posteriore: 300 mm (Alta) Anteriore: 255 mm / Posteriore: 270 mm (Bassa) |
| Freno anteriore | Disco flottante singolo, pinza a 2 pistoncini |
| Freno posteriore | Disco singolo, pinza a 1 pistoncino |
| Pneumatico anteriore | 90/90-21 |
| Pneumatico posteriore | 140/80-18 |
| Angolo di sterzo | 38,5° |
| Angolo di inclinazione del canotto di sterzo | 28° |
| Strumentazione | TFT |

















