Cilindrata / cc
Velocità massima / km/h
Passo / mm
Peso in ordine di marcia / kg
€5.990 f.c.
01 Display rotante
02 Detailed display

03 Colori
510X
VERDE
510X
GIALLO
04 Specifiche
Specifiche dettagliate
| Lunghezza × Larghezza × Altezza | 2200 mm × 935 mm × 1400 mm |
| Passo | 1479 mm |
| Altezza sella | 830 mm |
| Capacità serbatoio | 20 litri |
| Peso in ordine di marcia | 205 kg |
| Altezza da terra | 210 mm |
| Standard sulle emissioni | Euro 5+ |
| Tipo di motore | Bicilindrico / Raffreddato a liquido / DOHC |
| Cilindrata | 498 cc |
| Alesaggio × Corsa | 72 × 61,2 mm |
| Rapporto di compressione | 10,6:1 |
| Potenza massima | 47,6 CV / 8.500 giri/min |
| Coppia massima | 45 N·m / 7.000 giri/min |
| Alimentazione | EFI |
| Velocità massima | 170 km/h |
| Tipo di telaio | A diamante, con trave a doppia ala |
| Sospensione anteriore | KYB regolabile nel precarico e nello smorzamento in estensione/compressione |
| Sospensione posteriore | KYB regolabile nel precarico e nello smorzamento in estensione/compressione |
| Escursione sospensioni | Anteriore: 195 mm / Posteriore: 85 mm |
| Freno anteriore | Doppio disco, pinza a 2 pistoncini / ABS |
| Front tire | Disco singolo, pinza a 1 pistoncino |
| Pneumatico anteriore | 110/80 R19 |
| Pneumatico posteriore | 150/70 R17 |
| Angolo di sterzo | 35° |
| Angolo di inclinazione del canotto di sterzo | 25,5° |
| Strumentazione | TFT |


















