Cilindrata / cc
Velocità massima / km/h
Passo / mm
Peso in ordine di marcia / kg
€5.990 f.c.
01 Display rotante
02 Detailed display


03 Colori
510F
Blue
04 Specifiche
Specifiche dettagliate
| Lunghezza × Larghezza × Altezza | 2110 mm × 940 mm × 1140 mm |
| Passo | 1460 mm |
| Altezza sella | 800 mm |
| Capacità serbatoio | 18 L |
| Peso in ordine di marcia | 194 kg |
| Altezza da terra | 210 mm |
| Standard sulle emissioni | Euro 5 |
| Tipo di motore | Bicilindrico in linea / Raffreddato a liquido / DOHC |
| Cilindrata | 498,4 |
| Alesaggio × Corsa | 72×61.2mm |
| Rapporto di compressione | 10.6:1 |
| Potenza massima | 47,5 CV/8500 giri/min |
| Coppia massima | 45N·m/7000 giri/min |
| Alimentazione | EFI |
| Velocità massima | 170km/h |
| Tipo di telaio | A diamante, con trave a doppio alare |
| Sospensione anteriore | KYB regolabile nel precarico |
| Sospensione posteriore | KYB regolabile nel precarico |
| Escursione sospensioni | Anteriore: 195mm/Posteriore: 85mm |
| Freno anteriore | Doppio disco, pinza a 2 pistoncini/ABS |
| Freno posteriore | Disco singolo, pinza a un pistoncino |
| Pneumatico anteriore | 110/80 R18 |
| Pneumatico posteriore | 160/60 R17 |
| Angolo di sterzo | 35° |
| Angolo di inclinazione del canotto di sterzo | 25.5 |
| Strumentazione | ● |
